![]() |
![]() |
![]() |
双组系列(带时控) | 按键程控(带RS485通信) | 常规机型 |
超级电容充电机选型表 | |||||
功率等级 | 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 备注 |
1-3KW |
NHCD100V5A | 单相220V | 0-100V | 0-5A | |
NHCD500V5A | 单相220V | 0-500V | 0-5A | ||
NHCD800V2A | 单相220V | 0-800V | 0-2A | ||
NHCD1000V3A | 单相220V | 0-1000V | 0-3A | ||
5-10KW |
NHCD400V10A | 三相四线380V | 0-400V | 0-10A | |
NHCD500V10A | 三相四线380V | 0-500V | 0-10A | ||
NHCD600V10A | 三相四线380V | 0-600V | 0-10A | ||
NHCD800V10A | 三相四线380V | 0-800V | 0-10A | ||
NHCD1000V10A | 三相四线380V | 0-1000V | 0-10A | ||
10-20KW |
NHCD400V20A | 三相四线380V | 0-400V | 0-20A | |
NHCD500V20A | 三相四线380V | 0-500V | 0-20A | ||
NHCD600V20A | 三相四线380V | 0-600V | 0-20A | ||
NHCD800V20A | 三相四线380V | 0-800V | 0-20A | ||
NHCD1000V20A | 三相四线380V | 0-1000V | 0-20A | ||
20-50KW |
NHCD500V50A | 三相四线380V | 0-500V | 0-50A | |
NHCD500V100A | 三相四线380V | 0-500V | 0-100A | ||
NHCD600V50A | 三相四线380V | 0-600V | 0-50A | ||
NHCD600V100A | 三相四线380V | 0-600V | 0-100A | ||
NHCD800V50A | 三相四线380V | 0-800V | 0-50A | ||
NHCD1000V30A | 三相四线380V | 0-1000V | 0-30A | ||
NHCD1000V50A | 三相四线380V | 0-1000V | 0-50A | ||
工作频率 | 50Hz(40-65) | ||||
工作效率 | ≥93(满载) | ||||
功率因数 | 0.99(A级);0.93(B级) | ||||
纹波 | ≤0.5% | ||||
噪声 | ≤0.5% | ||||
源调整率 | ≤0.5% | ||||
环境温度 | -25-70℃ | ||||
储存温度 | -40-80℃ | ||||
相对湿度 | 5%-95% | ||||
防护等级 | ≥IP54 | ||||
噪声系数 | ≤65dB | ||||
显示方式 | 触摸屏 | ||||
通信接口 | 手动;CAN2.0(双路);RS485(双路);RS232(双路);网口(双路);Wife(双路) | ||||
保护功能 | 输入缺相、过压、欠压;输出过压、欠压、接反、过流、短路、过载;过温;急停 | ||||
其他 |
标准:GB/T 17626.2-1998静电放电抗扰性要求 GB/T 17626.12-1998振荡波抗扰性要求 EN 55022传导辐射干扰 GB/T17626.4-1998快速瞬变电脉冲群抗扰性要求 GB/T17626.5-1998浪涌抗扰性要求 GB/T17626.5-1998由射频场感应引起的传导骚扰抗扰性要求 GB/T17626.8-1998工频磁场抗扰性要求 GB/T17626.10-1998阻尼振荡磁场抗扰度 GB/T17626.3-1998射频电磁场辐射抗扰度 IEC61000-4-11电压暂降、短时中断和电压渐变抗扰性要求 特别说明:以上均为我公司标准产品,如需要OEM或者参数调整均可以 |